MS SQL Server 2000 - Designen und Implementieren einer OLAP Lösung durch Benutzung des Microsoft SQL Servers 2000. | 1015709 | 5 Tage | Dieser Kurs richtet sich an Datenbank-Entwickler, -Administratoren sowie Controller. | In diesem Seminar lernen Sie alle Nötige, um OLAP Lösungen mit Microsoft SQL Server 2000 Analysis Services zu designen, implementieren und einzusetzen.... | Mehr
|
 |
Access 2003 - Einsteiger | 1025017 | 2 Tage | DB-Administratoren, DB-Entwickler | Mit diesem Seminar lernen Sie, das viel benutzte Datenbanksystem Access als reines DBMS oder als Front-End für andere Applikationen zu verwenden. Dies betrifft sowohl die Erstellung von Datenbanken, wie auch ihre Verwaltung und das Erfassen von Daten und Abfragen.... | Mehr
|
 |
Access 2003 - Fortgeschrittene | 1025018 | 2 Tage | DB-Administratoren, DB-Entwickler | In diesem Seminar lernen Sie die gesamten Abfragemöglichkeiten von Access kennen. Dies betrifft sowohl fortgeschrittene direkte Abfragen, wie auch die automatisierte Erstellung von Berichten und komplexen Funktionalitäten in Berichten über die Programmiersprache VBA.... | Mehr
|
 |
Datenbanken - LINQ - Datenbank-Programmierung | 1025878 | 2 Tage | DB-Administratoren, Systembetreuer, Entwickler | Dieses Seminar führt sie in die Programmierung mit Microsoft Language Integrated Query ein und erlaubt ihnen das Problem unterschiedlicher Syntax von Datenbankabfragen und Programmiersprachen zu lösen da es einen Teil der Sprachsyntax von C# und Visual Basic ist und sich somit mit Hilfe von Compiler auf Fehler überprüfen lässt. Ausserdem wird ihnen aufgezeigt wie sie mit LINQ Datenquellen relationaler und hierarchischer Art abfragen und manipulieren können. ... | Mehr
|
 |
Dynamics AX 2009 - Introduction to Microsoft Dynamics AX 2009 | 1025991 | 2 Tage | Entwickler, Informationsarbeiter, IT Fachleuten | This two-day course provides students with the knowledge and skills to maneuver within Microsoft Dynamics AX 2009. The course focuses on basic modules and functionality, user interfaces, number sequences, tools and command menus, basic installation, and differentiating features.
This is the first course in the Microsoft Dynamics AX 2009 curriculum and will serve as the entry point for other Microsoft Dynamics AX 2009 courses.... | Mehr
|
 |
Dynamics AX 2009 - Production Series I in Microsoft Dynamics AX 2009 | 1025996 | 2 Tage | Information Workers | This course provides an overview of the basic elements and functionality necessary for understanding the Production module in Microsoft Dynamics AX 2009. Key elements include: the highly interactive nature of the module which draws upon information from other modules, an overview of the way in which Bills of materials are used in production, work centers and work center groups used to track equipment and resources for the production process, routes and operations, and the production order life cycle along with the scheduling functions, used to schedule the production of finished goods. In addition, the course is set up to reflect the general workflow and use of the module in the order that it would typically take place. Finally, the course summarizes some of the major new features implemented in the production area for Microsoft Dynamics AX 2009. A significant number of these are as a result of the new multisite functionality, however additional changes are covered, such as Gantt Chart improvements, master planning capability across sites, ATP and filter functions on certain forms.... | Mehr
|
 |
Dynamics AX 2009 - Development II in Microsoft Dynamics AX 2009 | 1025993 | 2 Tage | Entwickler, Informationsarbeiter, IT Fachleuten | This 2-day course introduces the student to development in Microsoft Dynamics AX 2009 using X++. This course starts with learning the basics of X++ and its relationship to object-oriented programming in addition to the tools that are required to develop in Microsoft Dynamics AX. The student then learns more about specific control structures, accessing the database using X++, and handling exceptions in Microsoft Dynamics AX. This course is meant to be an introductory course to development in Microsoft Dynamics AX using X++.... | Mehr
|
 |
Dynamics AX 2009 - Financials II in Microsoft Dynamics AX 2009 | 1025997 | 2 Tage | Information Workers | This two-day led collection explores the advanced financial functionality of Microsoft Dynamics AX. Some topics that are covered include the setup and usage of budgeting, cash flow management, multicurrency, intercompany, and consolidated accounting. Additionally, students learn multiple advanced payment options, XBRL taxonomy, customer account statements, collection letters, interest, year-end close functionality, and financial statements. This course is an extension of the Microsoft Dynamics AX 2009 Financials I collection.... | Mehr
|
 |
Dynamics AX 2009 - Fixed Assets in Microsoft Dynamics AX 2009 | 1025998 | 2 Tage | Information Workers | This two-day led course provides students with the knowledge and skills to use the Fixed Assets functions in Microsoft Dynamics AX 2009. The course focuses on the various setup requirements for Fixed Assets, transactions, and reports and inquiries.... | Mehr
|
 |
Dynamics Sure Step - Project Managing Microsoft Dynamics CRM Implementations with Microsoft Dynamics Sure Step | 1026000 | 2 Tage | Developers | The two day course, Project Managing Microsoft Dynamics CRM Implementations with Microsoft Dynamics Sure Step is an advanced training workshop that focuses on the Project Management area of Microsoft Dynamics Sure Step 2.0. Students assume the role of a Project Manager as they complete a case study involving the implementation of Microsoft Dynamics CRM at Tailspin Toys, a fictitious customer account.
Guidance is provided in using Microsoft Dynamics Sure Step from a Project Manager's perspective as students complete each phase of the implementation. Lab activities focus on project management tasks involving project initiation, planning, execution, monitoring, and closure. Students are tasked with completing a variety of Sure Step documents and making strategic implementation decisions during each implementation phase.
Students do not install or use Microsoft Dynamics CRM during the case study. However, sufficient knowledge of Microsoft Dynamics CRM is necessary for the student to tailor the implementation and complete the Sure Step project documents to satisfy the customer’s business requirements. Class discussions following each lab exercise add the dimension of peer learning and play a key role in enforcing the knowledge learned during the training.... | Mehr
|
 |
Dynamics Sure Step - Project Managing Microsoft Dynamics GP Implementations with Microsoft Dynamics Sure Step | 1025999 | 2 Tage | Developers | The two day course, Project Managing Microsoft Dynamics GP Implementations with Microsoft Dynamics Sure Step is an advanced training workshop that focuses on the Project Management area of Microsoft Dynamics Sure Step 2.0. Students assume the role of a Project Manager as they complete a case study involving the implementation of Microsoft Dynamics GP at Tailspin Toys, a fictitious customer account.
Guidance is provided in using Microsoft Dynamics Sure Step from a Project Manager's perspective as students complete each phase of the implementation. Lab activities focus on project management tasks involving project initiation, planning, execution, monitoring, and closure. Students are tasked with completing a variety of Sure Step documents and making strategic implementation decisions during each implementation phase.
Students do not install or use Microsoft Dynamics GP during the case study. However, sufficient knowledge of Microsoft Dynamics GP is necessary for the student to tailor the implementation and complete the Sure Step project documents to satisfy the customer’s business requirements. Class discussions following each lab exercise add the dimension of peer learning and play a key role in enforcing the knowledge learned during the training.... | Mehr
|
 |
MOC 2071 - Abfragen von Microsoft SQL Server 2000 mit Hilfe von Transact-SQL | 1030174 | 2 Tage | Administratoren, die für die IProgrammierung in Transact-SQL-Code verantwortlich sind. | Sie sind nach der Teilnahme an diesem Kurs in der Lage Datenbankabfragen unter Microsoft SQL Server 2000 zu erstellen... | Mehr
|
 |
MOC 2072 - Administrieren einer Microsoft SQL Server 2000 Datenbank | 1030172 | 5 Tage | Datenbankadministrator und Systemmanager | Nach Teilnahme des Seminars sind Sie in der Lage die Installation, Konfiguration, Verwaltung und Fehlersuche im Datenbank Management System Microsoft SQL-Server 2000 vorzunehmen. ... | Mehr
|
 |
MOC 2073 - Programmieren einer Microsoft SQL Server 2000 Datenbank | 1030173 | 5 Tage | Administratoren, die für die Implementierung des Microsoft SQL Server 2000 sowie für die Programmierung in Transact-SQL-Code verantwortlich sind. | Sie sind nach der Teilnahme an diesem Kurs in der Lage Datenbanklösungen unter Microsoft SQL Server 2000 zu programmieren... | Mehr
|
 |
MOC 2074 - Designen und Implementieren einer OLAP Lösung durch Benutzung des Microsoft SQL Servers 2000. | 1030213 | 5 Tage | Dieser Kurs richtet sich an Datenbank-Entwickler, -Administratoren sowie Controller. | In diesem Seminar lernen Sie alle Nötige, um OLAP Lösungen mit Microsoft SQL Server 2000 Analysis Services zu designen, implementieren und einzusetzen.... | Mehr
|
 |
MOC 2723 - Microsoft SQL Server 2000 für erfahrende Datenbank Profis. | 1030225 | 3 Tage | DB-Adminstratoren | Nach diesem dreitägigen Kurs MOC 2723 sind erfahrene Datenbankadministratoren in der Lage, die Kern-Architektur des Microsoft SQL Servers 2000 zu kennen und zu verstehen wie er arbeitet.... | Mehr
|
 |
MOC 2779 - Implementieren einer Microsoft SQL-Server 2005 Datenbank | 1025097 | 3 Tage | IT Experten, die lernen möchten, wie SQL Server 2005 Produkt Funktionen und Technologien eingesetzt werden, um eine Datenbank zu implementieren. | Dieses Seminar vermittelt den Teilnehmern die notwendigen fortgeschrittenen Kenntnisse, um eine MS SQL Server-Datenbank mit T-SQL und .NET zu erweitern. Zu Beginnen lernen die Teilnehmer, die DB-Objekte Tabelle und Sichten zu erstellen und zu verändern. Dann zeigt es die Syntax von T-SQL für die Erstellung von Variablen und Programmabläufen mit Kontrollanweisungen und Cursorn. Auf dieser Basis werden dann programmierbare Objekte (Prozeduren, Funktionen und Trigger) erstellt, um die Datenbank programmatisch zu erweitern. Der SQL Server unterstützt die Verwendung von XML als eigenem Datentyp, wobei T-SQL hier in der Lage ist, XML aus relationalen Daten zu erstellen oder XML wieder in relationale Daten zu überführen. Auf der Basis von XML lassen sich dann SOAP-Web Services aus Prozeduren und Funktionen einrichten, die von .NET-/Java-Klienten aufgerufen werden können. Schließlich zeigt dieses Seminar auch noch, wie .NET/CLR in der Datenbank integriert werden kann, um damit auch anspruchsvollste Lösungen direkt in der Datenbank zu realisieren.... | Mehr
|
 |
MOC 2780 - Warten einer Microsoft SQL Server 2005 Datenbank | 1025098 | 3 Tage | IT Experten, die lernen möchten, wie SQL Server 2005 Produkt Funktionen und Technologien eingesetzt werden, um eine Datenbank zu warten. | Diese drei tägige Seminar vermittelt den Teilnehmern das Wissen, welches benötigt wird, eine Microsoft SQL Server 2005 Datenbank zu warten. Die Schwerpunkte dieses Seminars sind die Benutzung von SQL Server 2005 Produkten, Funktionen und Tools bezogen auf die Wartung einer Datenbank.... | Mehr
|
 |
MOC 2781 - Designen von Microsoft SQL Server 2005 Server-Side Lösungen | 1025718 | 3 Tage | IT Experten, die lernen möchten, wie SQL Server 2005 Produkt Funktionen und Technologien eingesetzt werden, um eine Datenbank zu warten. | Dieses Seminar gibt dem Teilnehmer das Wissen und die Fähigkeiten zum Designen von Server-Side Lösungen für Microsoft SQL ServerT 2005. Der Kurs konzentriert sich auf das beibringen für Datenbankentwickler welche in Enterpriseanwendungen arbeiten, zum identifizieren und platzieren von Datenbank-Technologien.... | Mehr
|
 |
MOC 2782 - Designen von Microsoft SQL Server 2005 Datenbanken | 1025719 | 2 Tage | IT Experten, die lernen möchten, wie SQL Server 2005 Produkt Funktionen und Technologien eingesetzt werden, um eine Datenbank zu warten. | Dieser Kurs vermittelt in Unternehmensumgebungen tätigen Datenbankadministratoren die Kenntnisse und Fähigkeiten, die für das Entwerfen einer Microsoft SQL Server 2005-Datenbankinfrastruktur erforderlich sind. Der Kurs konzentriert sich auf die Entwicklung von Strategien für die Archivierung, Konsosolidierung, Verteilung und Wiederherstellung von Daten. In diesem Kurs werden auch die Bedeutung der Kapazitätsanalyse und die Kompromisse erläutert, die in der Entwurfsphase notwendig sind. Dies ist der erste Kurs im Curriculum für Datenbankadminsitratoren. Er fungiert als Einstiegspunkt für andere zum MS SQL Server gehörige Kurse.... | Mehr
|
 |
MOC 2783 - Designen der Datenschicht für Microsoft SQL Server 2005 | 1025720 | 3 Tage | IT Experten, die lernen möchten, wie SQL Server 2005 Produkt Funktionen und Technologien eingesetzt werden, um eine Datenbank zu warten. | Dieses Seminar gibt dem Teilnehmer das Wissen und die Fähigkeiten, eine Datenbank für Microsoft SQL ServerT 2005 mit Hilfe von Geschäftsvorgaben zum lenken ihrer Entscheidungen.... | Mehr
|
 |
MOC 2784 - Abstimmen und optimieren von Microsoft SQL Server 2005 Abfragen | 1025721 | 3 Tage | IT Experten, die lernen möchten, wie SQL Server 2005 Produkt Funktionen und Technologien eingesetzt werden, um eine Datenbank zu warten. | Dieses Seminar gibt dem Teilnehmer das Wissen und die Fähigkeiten, eine Datenschicht für Microsoft SQL ServerT 2005 zu designen. Das Seminar konzentriert sich darauf, Datenbankentwicklern welche in Enterprise-Umgebungen arbeiten beizubringen, wie Programmentwickler auf ihre Daten zugreifen und benutzen wollen.... | Mehr
|
 |
MOC 2786 - Designen einer Microsoft SQL Server 2005 Infrastruktur | 1030229 | 2 Tage | Datenbankadministratoren, die schon drei Jahre oder länger Erfahrung mit dem Administrieren von SQL Server Lösungen haben | In diesem Seminar lernen Datenbankadministratoren, wie man mit der Enterprise Umgebung arbeitet, um einer Microsoft SQL Server 2005 Datenbankinfrastuktur zu designen. Schwerpunkte sind die Strategien zur Verteilung, Archivierung und Sicherung der Daten.... | Mehr
|
 |
MOC 2787 - Designen von Security für den Microsoft SQL Server 2005 | 1030231 | 3 Tage | Datenbankadministratoren, die schon drei Jahre oder länger Erfahrung mit dem Administrieren von SQL Server Lösungen haben | Dieser zweitägige, von einem Kursleiter durchgeführte Kurs versetzt Daten-bankadministratoren, die in einer Unternehmensumgebung arbeiten, in die Lage, einen Sicherheitsplan für Datenbanksysteme mit Microsoft SQL Server 2005 aufzustellen. Die Kursteilnehmer lernen, bei der Planung die gesamte Umgebung zu berücksichtigen, u. a. die Geschäftsanforderungen, gesetzlichen Bestimmungen, Netzwerksysteme und Datenbankaspekte. Außerdem erfahren die Kursteilnehmer, wie sie die Sicherheit überwachen und auf Bedrohungen reagieren können.... | Mehr
|
 |
MOC 2788 - Designen hoch verfügbaren Datenbanklösungen mit den Microsoft SQL Server 2005 | 1030233 | 3 Tage | Mitarbeiter des Benutzerservices/Help Desks, die effizientes Troubleshooting für Microsoft Desktop Betriebssysteme wie Windows 2000 oder XP gewährleisten möchten. | Dieses Seminar lehrt den Teilnehmer, welche neu in Windows XP sind, wie man grundlegende Probleme löst, welche in Windows XP Professional in Active Directory Netzwerkumgebungen oder Windows XP Home in Arbeitsgruppenumgebungen auftreten.... | Mehr
|
 |
MOC 2789 - Administrieren und Automatisieren von SQL Server 2005 Datenbanken und Servern | 1030235 | 1 Tag | Datenbankadministratoren, die schon drei Jahre oder länger Erfahrung mit dem Administrieren von SQL Server Lösungen haben | Dieser Kurs vermittelt den Teilnehmern die Kenntnisse und Fähigkeiten, die zum Verwalten und Automatisieren von Microsoft SQL Server 2005-Datenbanken und Servern erforderlich sind. Dieser Kurs befasst sich schwerpunktmäßig mit der Notwendigkeit zur Bereitstellung von Verwaltungs- und Automatisierungsinformationen.... | Mehr
|
 |
MOC 2791 - Implementieren und Verwalten von Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services | 1025795 | 3 Tage | DB-Administratoren, DB-Entwickler | Mit den Analysis Services ist es möglich, Würfel und komplexe Datenstrukturen für Data Warehouses zu entwerfen, mit Daten zu füllen und Auswertungen durchzuführen. Die Daten eines solchen Würfels lassen sich in MS Excel, in eigenen Anwendungen oder den Reporting Services verwenden. Dieses Seminar zeigt Ihnen, wie sie einen solchen Würfel mit Dimensions- und Faktentabellen aufbauen, Kennzahlsysteme, Hierarchien und Maßzahlen aufbauen, verändern und nutzen.... | Mehr
|
 |
MOC 2792 - Implementieren und Verwalten von Microsoft SQL Server 2005 Integration Services | 1025796 | 3 Tage | DB-Administratoren, DB-Entwickler | Teilnehmer dieses Kurses lernen, eine Integration Services-Lösung für ETL-Module zu erstellen, zu verwalten und als eigenständige Anwendung zu nutzen oder in eine bestehende Anwendung zu integrieren. Der Schwerpunkt dieses Seminars liegt dabei auf der Bereitstellung und Verwaltung einer Integration Services-Lösung. Weitere Themen sind Sicherheit und anspruchsvolle Lösungsanforderungen wie Transaktionen und Fehlerbehandlung.... | Mehr
|
 |
MOC 2793 - Implementieren und Verwalten von Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services | 1025794 | 3 Tage | DB-Administratoren, DB-Entwickler | Dieses Seminar zeigt, wie eine Lösung im Bereich Reporting Services auf Basis des MS SQL Servers 2005 geplant, umgesetzt und verwaltet wird. Der Schwerpunkt liegt dabei nicht auf der Erstellung von Berichten, sondern darauf, die Teilnehmer in die Lage zu versetzen, eine neue Reporting Services-Lösung zu planen oder eine bestehende zu verwalten, mit Sicherheitskonzepten auszustatten oder in eigene Anwendungen zu implementieren.... | Mehr
|
 |
MOC 2794 - Designen einer Business Intelligence-Lösung mit Microsoft SQL Server 2005 | 1025722 | 2 Tage | IT Experten, die lernen möchten, wie SQL Server 2005 Produkt Funktionen und Technologien eingesetzt werden, um eine Datenbank zu warten. | Die Absicht dieses Kurses ist dem Teilnehmer, welcher in Enterprise-Umgebungen arbeitet beizubringen, eine BI-Lösungsarchitektur zu designen.... | Mehr
|
 |
MOC 2795 - Designen einer ETL Lösungsarchitektur mit Microsoft SQL Server 2005 Integration Services | 1025723 | 2 Tage | IT Experten, die lernen möchten, wie SQL Server 2005 Produkt Funktionen und Technologien eingesetzt werden, um eine Datenbank zu warten. | Die Absicht dieses Kurses ist dem Teilnehmer, welcher in Enterprise-Umgebungen arbeitet beizubringen, eine ETL-Lösung zu designen welche seine BI-Lösungen unterstützen soll.... | Mehr
|
 |
MOC 2796 - Designen und analysieren von Lösungsarchitekturen mit Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services | 1025724 | 3 Tage | IT Experten, die lernen möchten, wie SQL Server 2005 Produkt Funktionen und Technologien eingesetzt werden, um eine Datenbank zu warten. | Die Absicht dieses Kurses ist dem Teilnehmer, welcher in Enterprise-Umgebungen arbeitet beizubringen, eine Multidimensionale-Lösung zu designen welche seine BI-Lösungen unterstützen soll.... | Mehr
|
 |
MOC 2797 - Designen einer Reporting-Lösungsarchitektur mit Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services | 1025725 | 2 Tage | IT Experten, die lernen möchten, wie SQL Server 2005 Produkt Funktionen und Technologien eingesetzt werden, um eine Datenbank zu warten. | Die Absicht dieses Kurses ist dem Teilnehmer, welcher in Enterprise-Umgebungen arbeitet beizubringen, eine Reporting-Lösung zu designen welche seine BI-Lösungen unterstützen soll.... | Mehr
|
 |
MOC 2933 - Developing Business Process and Integration Solutions Using Microsoft BizTalk Server 2006 | 1025761 | 5 Tage | Administratoren, Entwickler | Mit dem MS BizTalk Server 2006 lassen sich Daten unterschiedlichster Quellen integrieren, effektiv verteilen und damit universell verfügbar machen, um reibungslose Geschäftsbeziehungen zu Mitarbeitern, Partnern und Kunden herzustellen. Nach Abschluss des Trainings sind Sie in der Lage, eine MS BizTalk Server 2006-Lösung (BTS) zu entwickeln. Vorbereitung zur Microsoft-Prüfung: 70-235... | Mehr
|
 |
MOC 2934 - Deploying and Managing Business Process and Integration Solutions using Biztalk Server 2006 | 1025762 | 2 Tage | Administratoren | Der MS BizTalk Server 2006 ist ein Integrationsserver und ermöglicht die Verarbeitung von XML, EDI und Flat Files per Mail, HTTP, Microsoft Message Queuing oder COM. Unter anderem erlaubt der BizTalk Server auch die Ausführung mehrerer Geschäftsprozesse und gestattet die Steuerung verteilter Transaktionen. Das Seminar richtet sich an Teilnehmer, die mit Hilfe der Infrastruktur des BizTalk Servers Geschäftsabläufe integrieren, verwalten und automatisieren wollen. In diesem Kurs lernen Sie, wie der BizTalk Server Informationen unterschiedlicher Datenquellen empfängt, ändert und weiterleitet. Das Seminar bereit ebenfalls auf die Zertifizierung zum MCTS: BizTalk Server 2006 vor.
MOC-Nr. engl.: 2934, Prüfung: 70-235... | Mehr
|
 |
MOC 6158 - Umstieg von SQL Server® 2005 Skills zu SQL Server 2008® | 1025895 | 3 Tage | Datenbankadministrator und Systemmanager | Dieses Seminar vermittelt Ihnen die erforderlichen Kenntnisse über Änderungen/Neuerungen des MS SQL Server 2008 zum MS SQL Server 2005. Welche Unterschiede bei einem Wechsel von 2005 auf 2008 auftreten.... | Mehr
|
 |
MS SQL Server 2000 - Abfragen von Microsoft SQL Server 2000 mit Hilfe von Transact-SQL | 1030429 | 2 Tage | Administratoren, die für die IProgrammierung in Transact-SQL-Code verantwortlich sind. | Sie sind nach der Teilnahme an diesem Kurs in der Lage Datenbankabfragen unter Microsoft SQL Server 2000 zu erstellen... | Mehr
|
 |
MS SQL Server 2000 - Administrieren einer Microsoft SQL Server 2000 Datenbank | 1030427 | 5 Tage | Datenbankadministrator und Systemmanager | Nach Teilnahme des Seminars sind Sie in der Lage die Installation, Konfiguration, Verwaltung und Fehlersuche im Datenbank Management System Microsoft SQL-Server 2000 vorzunehmen. ... | Mehr
|
 |
MS SQL Server 2000 - DB-Administration | 1025048 | 5 Tage | DB-Administratoren, DB-Entwickler | Für die Wartung, Administration und Überwachung sowie die Einrichtung des MS SQL Servers vermittelt Ihnen dieses Seminar die nötigen Kenntnisse anhand der Architektur des SQL Servers wie auch an praktischen Beispielen. Sie lernen, Datenbanken und Datenbankobjekte anzulegen und mit Berechtigungen, Benutzern und Rollen zu arbeiten.... | Mehr
|
 |
MS SQL Server 2000 - Designen und Implementieren einer OLAP Lösung durch Benutzung des Microsoft SQL Servers 2000. | 1030214 | 5 Tage | Dieser Kurs richtet sich an Datenbank-Entwickler, -Administratoren sowie Controller. | In diesem Seminar lernen Sie alle Nötige, um OLAP Lösungen mit Microsoft SQL Server 2000 Analysis Services zu designen, implementieren und einzusetzen.... | Mehr
|
 |
MS SQL Server 2000 - Intensiv (SQL + Transact SQL) | 1025287 | 5 Tage | DB-Anwender, die sowohl Analysen und Abfragen durchführen wie auch Automatisierungen (Funktionen, Prozeduren, Trigger) in der Datenbank programmieren | Dieses Seminar richtet sich an Datenbank-Entwickler oder Programmierer/Designer von Berichten und Datenschnittstellen, die direkt mit T-SQL auf den MS SQL Server zugreifen wollen und Datenextraktion und -verarbeitung mit Hilfe von Prozeduren, Funktionen und Webservices in der Datenbank durchführen wollen. Daher behandeln die einzelnen Themenbereiche die Grundlagen von T-SQL (Variablen, Kontrollanweisungen, Cursor), die Durchführung von Datenmanipulation (eintragen, löschen, ändern), die Gestaltung von komplexen Abfragen, die Erstellung von programmierbaren Objekten (Prozeduren, Funktionen und Trigger) sowie auch die Verwendung von XML für Datenschnittstellen oder die Entwicklung von Web Services.... | Mehr
|
 |
MS SQL Server 2000 - Programmieren einer Microsoft SQL Server 2000 Datenbank | 1030428 | 5 Tage | Administratoren, die für die Implementierung des Microsoft SQL Server 2000 sowie für die Programmierung in Transact-SQL-Code verantwortlich sind. | Sie sind nach der Teilnahme an diesem Kurs in der Lage Datenbanklösungen unter Microsoft SQL Server 2000 zu programmieren... | Mehr
|
 |
MS SQL Server 2000 - SQL | 1025136 | 3 Tage | DB-Entwickler, Programmierer, Anwender | Dieses Seminar vermittelt Ihnen die nötigen Kenntnisse, um mit SQL Daten in MS SQL Server einzufügen, zu ändern und zu löschen sowie Abfragen und Analysen zu erstellen. Die Abfragetechniken werden Sie in die Lage versetzen, auch komplizierte Fragen mit Hilfe von SQL und den analytischen Funktionen von MS SQL Server zu beantworten. Abgerundet wird das Themenspektrum über einen Ausblick auf die Programmiersprache Transact SQL.... | Mehr
|
 |
MS SQL Server 2000 - Administrieren und Automatisieren von SQL Server 2005 Datenbanken und Servern | 1030236 | 1 Tag | Datenbankadministratoren, die schon drei Jahre oder länger Erfahrung mit dem Administrieren von SQL Server Lösungen haben | Dieser Kurs vermittelt den Teilnehmern die Kenntnisse und Fähigkeiten, die zum Verwalten und Automatisieren von Microsoft SQL Server 2005-Datenbanken und Servern erforderlich sind. Dieser Kurs befasst sich schwerpunktmäßig mit der Notwendigkeit zur Bereitstellung von Verwaltungs- und Automatisierungsinformationen.... | Mehr
|
 |
MS SQL Server 2000 - Data-Warehousing | 1025147 | 3 Tage | DB-Entwickler, Programmierer, DB-Administratoren | Mit Hilfe dieses Seminars lernen Sie an einem praktischen Beispiel, welche Prinzipien bei der Entwicklung eines Data-Warehouses zu berücksichtigen sind. Für die Administration und Verwendung des Data-Warehouses lernen Sie Konzepte des Datentransfers, der Datenmodellierung und der Analysetechnik.... | Mehr
|
 |
MS SQL Server 2000 - PHP-Einsatz | 1025311 | 2 Tage | PHP-Entwickler, welche nicht die Standard-DB MySQL verwenden wollen, sondern auf die Großdatenbank MS SQL Server zugreifen wollen | Viele System-Landschaften weisen eine MS SQL Server-Datenbank auf, für die nun mit PHP Anwendungen erstellt werden sollen. Dieses Seminar zeigt MySQL-Umsteigern und PHP-Programmierern, wie sie mit den mssql-Funktionen und mit den neuen PHP Data Objects in der PDO_ODBC-Version für MS SQL Server auf die MS SQL Server-Datenbank zugreifen. Dies umfasst die Themen DB-Verbindung, Transaktionssteuerung sowie das Aufrufen von in der Datenbank gespeicherten Prozeduren und Funktionen. Als Ergänzung werden die erweiterten SQL-Möglichkeiten von MS SQL Server vorgestellt und dazu auch kurz in die Erstellung von Prozeduren und Funktionen mit Hilfe von Transact-SQL eingeführt. Für die konkrete Entwicklung von mehrschichtigen Anwendungen und als weiter gehende Programmierbeispiele behandelt dieses Seminar auch die Enterprise-Applications-Patterns, wie sie für die Datenzugriffsschicht mit den objektorientieten Fähigkeiten von PHP5 nun auch im PHP-Umfeld eingesetzt werden können.... | Mehr
|
 |
MS SQL Server 2000 - Troubleshooting und Optimieren von Datenbank Servern mit Microsoft SQL Server 2005 | 1030238 | 2 Tage | Datenbankadministratoren, die schon drei Jahre oder länger Erfahrung mit dem Administrieren von SQL Server Lösungen haben | Datenbankadministratoren, welche in Enterprise- Umgebungen arbeiten, lernen in diesem Seminar, wie Die Leistung des Microsoft SQL Server 2005 bestimmt und optimiert werden kann. Der Schwerpunkt liegt hier im Troubleshooting.... | Mehr
|
 |
MS SQL Server 2000 - T-SQL I (Abfragen) | 1025096 | 2 Tage | DB-Administratoren, DB-Entwickler | Dieses Seminar richtet sich an Datenbank-Entwickler oder Programmierer/Designer von Berichten und Datenschnittstellen, die direkt mit T-SQL auf den MS SQL Server zugreifen wollen und nun wissen wollen, wie sie mit Hilfe von direkt in T-SQL geschriebenen Abfragen und Untersuchungen auf den Datenbestand zugreifen können. Daher zeigt dieses Seminar ausführlich zwei Teilbereiche von SQL: DML (Data Manipulation Language) und DDL (Data Definition Language). Im Bereich Abfragen zeigt es, wie Abfragen auf einer und mehreren Tabellen ausgeführt werden und wie Berechnungen, Fallunterscheidungen und Funktionen genutzt werden. Speziell für komplexe Abfragen gibt es eine Reihe von Beispielen von analytischen Abfragen und statistischen Untersuchungen. Auch die Erstellung von Prozeduren und Funktionen sowie die Erstellung von Sichten wird behandelt, um strukturierte Schnittstellen für mehrfache Verwendung aus Berichten/Klientensoftware heraus bereit zu stellen.... | Mehr
|
 |
MS SQL Server 2000 - XML-Einsatz | 1025183 | 3 Tage | DB-Entwickler, Programmierer, Systementwickler | Für den Austausch und die Speicherung hoch komplexer Unternehmensdaten bietet der MS SQL Server eigene Funktionalitäten und Unterstützüng von XML. Dieses Seminar zeigt Ihnen, wie XML in der Datenbank gespeichert, ausgelesen und in der Anwendungsentwicklung genutzt wird. Dies umfasst die Erzeugung von XML aus relationalen Daten sowie die Zerlegung von eingehenden XML-Strömen wieder in relationale Strukturen. Für die Verarbeitung lernen Sie, wie XQuery und XPath sowie XSLT direkt in der Datenbank für die Verarbeitung genutzt werden können. In einem zweiten Teil lernen Sie Web Services kennen und sehen, wie Web Services für T-SQL Anweisungen und die Veröffentlichung von eigenen Prozeduren/Funktionen genutzt werden. Das Seminar wird durch die Erstellung von Web Service-Klienten in Java und .NET abgerundet.... | Mehr
|
 |
